| Entry | Titel | Revision | Stich | 1 
            Correctur-Abzug | II 
            Correctur-Abzug | Druckauftrag | Lieferung | 
        
          |  | Componist | Werke | Ausgabe fur | Editions Nummer |  | übergeben an | Plattenzahl | von Drucker | von Revisor | von Drucker | von Revisor | Datum | Auflage | Datum | Auflage | 
        
          | - | Mahler | Kindertotenlieder 
            compl. | Ges & 
          K. | 2776 |  |  |  | B 
            [mittel] | 1910.09.18 | 200 | 1910.10.08 | 200 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1911.06.16 | 200 | 1911.08.08 | 206 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1911.10.16 | 300 | 1911.11.21 | 300 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1912.02.10 | 300 | 1912.03.22 | 300 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1912.12.31 | 300 | 1913.02.07 | 300 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1913.07.30 | 300 | 1913.08.19 | 300 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914.02.27 | 300 | 1914.03.14 | 300 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1915.09.04 | 300 | 1915.10.01 | 300 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1917.03.09 | 300 | 1917.06.11 | 330 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919.01.03 | 330/300 | 1919.07.07 | 330 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919.12.16 | 550/500 | 1920.08.04 | 550 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1921.02.28 | 1000 | 1921.04.22 | 1000 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1922.09.30 | 1000 | 1922.10.30 | 1000 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1926.11.03 | 100 | 1926.12.03 | 100 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1927.10.14 | 50 | 1927.10.20 | 50 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1927.12.10 | 100 | 1927.12.14 | 100 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1929.04.20 | 220/200 | 1929.06.25 | 220 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1930.05.19 | 220/200 | 1930.05.30 | 220 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1931.12.03 | 110/100 | 1932.03.02 | 55H | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1932.10.27 | 11/10 | 1932.12.09 | 55H | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1933.08.31 | 55/50 | 1933.09.09 | 55H | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1935.03.14 | 11/10 | 1935.03.22 | 11H | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1935.05.06 | 11/10 | 1935.05.14 | 11H | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1935.10.29 | 11/10 | 1935.11.01 | 11A | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1936.05.26 | 11/10 | 1936.06.13 | 11A | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1936.11.23 | 11/10 | 1936.12.25 | 11A | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1937.06.08 | 11/10 | 1937.06.18 | 11A | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1937.07.15 | 22/20 | 1937.07.16 | 22A | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938.03.08 | 11/10 | 1938.03.19 | 11/10A | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1938.11.11 | 11/10 | 1938.11.14 | 11/10A | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [No 
			further orders listed] | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  | A 
            [hoch] |  |  | 1915.12.18 | 200 | 1916.02.11 | 200 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919.01.03 | 330/300 | 1919.07.07 | 330 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919.12.16 | 550/500 | 1920.08.04 | 550 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1921.02.28 | 500 | 1921.04.22 | 500 | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1922.04.26 | 1000 | 1922.10.21 | 999 | 
		
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [No further orders listed] | 
		
				|  |  |  |  | 
		
				|  |  |  | Wiener Philharmonischer Verlag 
		Verlagsbuch: Edition numers 1-447Entries relating to Kindertotenlieder | 
		
				|  | Mahler | 
				Kindertotenlieder | 
				Kleine Partitur | WPV 252 |  |  |  |  |  |  |  | 1923.11.19 | 3030 | 1924.03.24 1924.04.24 1924.05.31 | 2919 
				105 52 | 
		
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No further orders before 1950 | 
		
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
				|  |  |  | Universal Edition Verlagsbuch: Edition 
      numbers 3484-4376Entries relating 
      Kindertotenlieder | 
		
				|  | Mahler | Kindertotenlieder | Partit | 3758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1919.03.04 | 5 | 
		
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [No further orders listed] | 
		
				|  | Mahler | Kindertotenlieder | Orchesterst | 3759 |  |  |  |  |  |  |  | [No entries] |  |  |  | 
		
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |